
Spinit Casino Transacciones Financieras
- Min. Dep: 10 €
- Retiro mín.: 10 €
- Métodos de pago principales: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT, Mastercard, PlayID, Jeton
Pagos rápidos en Spinit Casino
Spinit Casino destaca por sus retiros rápidos y sus fiables métodos de depósito. El dinero se transfiere sin problemas mediante tarjetas, monederos electrónicos o criptomonedas, y la verificación KYC aporta un nivel adicional de confianza.
Los aspectos esenciales se enumeran a continuación:
| Método de Pago | Depósito Mínimo | Límites Máximos de Depósito | Disponibilidad para Retiro | Comisiones | Tiempo de Procesamiento (Depósito) |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayID | 10 € | 2.000 - 5.000 € (típico) | Sí (mismo método preferido) | Sin comisiones reportadas | Instantáneo |
| Mastercard | 10 € | 2.000 - 5.000 € (típico) | Sí (mismo método preferido) | Sin comisiones reportadas; posible 15% si no cumple rollover y retiro por transferencia bancaria | Instantáneo |
| Jeton | 10 € | 2.000 - 5.000 € (típico) | Sí (mismo método preferido) | Sin comisiones reportadas | Instantáneo |
| Bitcoin (BTC) | 30 € | 5.000 € | Sí (mismo método preferido) | Sin comisiones reportadas; posible 10% si no cumple rollover | Instantáneo tras aprobación |
| Ethereum (ETH) | 10 € | 2.000 - 5.000 € (típico) | Sí (mismo método preferido) | Sin comisiones reportadas | Instantáneo tras aprobación |
| Litecoin (LTC) | 10 € | 2.000 - 5.000 € (típico) | Sí (mismo método preferido) | Sin comisiones reportadas | Instantáneo tras aprobación |
| Ripple (XRP) | 10 € | 2.000 - 5.000 € (típico) | Sí (mismo método preferido) | Sin comisiones reportadas | Instantáneo tras aprobación |
| USDT (TRC20/ERC20/BEP20) | 10 € | 2.000 - 5.000 € (típico) | Sí (mismo método preferido) | Sin comisiones reportadas | Instantáneo tras aprobación |
| USDC | 10 € | 2.000 - 5.000 € (típico) | Sí (mismo método preferido) | Sin comisiones reportadas | Instantáneo tras aprobación |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10 € | 2.000 - 5.000 € (típico) | Sí (mismo método preferido) | Sin comisiones reportadas | Instantáneo tras aprobación |
| DOGE | 10 € | 2.000 - 5.000 € (típico) | Sí (mismo método preferido) | Sin comisiones reportadas | Instantáneo tras aprobación |
| Cardano (ADA) | 10 € | 2.000 - 5.000 € (típico) | Sí (mismo método preferido) | Sin comisiones reportadas | Instantáneo tras aprobación |
| Condición / Requisito | Detalles |
|---|---|
| Verificación (KYC) | Solicitan DNI o pasaporte, prueba de domicilio y prueba del método de pago. Puede solicitarse antes o después de depósitos y/o retiradas. Plazo para entregar documentos: 30 días. Pago puede retenerse o cuenta suspendida hasta completar verificación. |
| Rollover mínimo para retiro | 1x el importe depositado (apostar al menos una vez el depósito antes de retirar). |
| Límites de retiro | 500 € diarios y 7.000 € mensuales (según Casino Guru). Otras fuentes indican hasta 5.000 $ semanales y 22.000 $ mensuales. |
| Tiempo de procesamiento de retiro | Hasta 3 días laborables para aprobación. Tras aprobación: - E-wallets y criptomonedas: minutos. - Tarjetas y transferencias bancarias: varios días adicionales. |
| Penalizaciones por incumplimiento de rollover | Posible cancelación del retiro. Cargos de 10% (general) o 15% (tarjetas/banco) sobre el monto a retirar. |
Métodos de depósito y retirada
Spinit Casino ofrece una amplia variedad de métodos para depositar y retirar fondos, incluyendo tanto métodos tradicionales (fiat) como criptomonedas. La mayoría de los métodos permiten que los retiros se procesen usando el mismo método con el que se realizó el depósito, siempre que sea posible.
Métodos Fiat disponibles
- PlayID
- Mastercard
- Jeton
Métodos Crypto disponibles
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Litecoin (LTC)
- Ripple (XRP)
- USDT (TRC20/ERC20/BEP20)
- USDC
- Bitcoin Cash (BCH)
- DOGE
- Cardano (ADA)
Nota: Algunas reseñas antiguas mencionan que Bitcoin no estaba disponible, pero en el cajero oficial para España sí aparece como opción.
Condiciones y reglas para depósitos y retiros
Depósitos
- Depósito mínimo suele ser 10 € para la mayoría de métodos, excepto Bitcoin que requiere mínimo 30 €.
- Los límites máximos típicos varían entre 2.000 y 5.000 € según método.
- Los depósitos se procesan de forma instantánea.
- No se reportan comisiones por depósitos.
Retiros
- Se recomienda usar el mismo método para retirar que se usó para depositar.
- El casino puede solicitar verificación de identidad (KYC)